Khoom Taw Qhia
4ZL08: High precision huab cua lim, kev tshem tawm muaj nuj nqi zoo dua li cov lim dej ib txwm muaj, thiab cov kev tshaj lij tau dhau los ua tus thawj coj thoob ntiaj teb, nws muaj kev ntseeg siab thiab lub neej ntev.
Feature:
Cov lim lim roj thiab dej zoo, tuaj yeem ncav cuag 0.01µm precision tom qab lim, yooj yim rau kev sib dhos. Zoo zoo nrog tus nqi zoo, zoo nkauj tsos thiab txhim khu kev tiv thaiv oxidation.
Kev piav qhia
1. Qhov kub thiab txias: -5-50 Degree
2. Lim Precision: 5µm (40µm yog xaiv tau)
3. Valve Lub cev Khoom siv: Zinc
Specifications:
Specifications rau Polycarbonate khob | ||||
Hom qauv | Tej yam me me | Compact | ||
4 tx07 | 4 tx08 | 4 ZPO 28 | 4 ZPO 30 | |
Nruab nrab | Compressed Cua | |||
Lim Precision | 5µm (40µm yog xaiv tau) | |||
Ua Haujlwm Siab | 0.85MPA (125 psi) | |||
Max. Ua Haujlwm Siab | 1 MPA (150 psi) | |||
lav. Siab Resistance | 1.5MPA (220 psi) | |||
Ua haujlwm kub | -5 ~ 50 ℃ (Tsis muaj khov) | |||
Filter Bowl Peev Xwm (cc) | 40 | 75 | ||
Ntim Cov Khoom Siv | Dej khob: Polycarbonate | |||
Kev tiv thaiv npog | Tsis muaj | Nrog | ||
Nominal Flow tus nqi (cfm) | 19 | 24 | 55 | 55 |
Qhov hnyav (kg) | 0.14 | 0.14 | 0.58 | 0.59 |
Chaw nres nkoj loj-NPT | PIB 1/8 | PIB 1/4 | PIB 1/4 | PIB 3/8 |
* Txhawm rau kom paub meej cov lim lim, peb xav kom koj ntxuav lossis hloov cov lim lim tom qab 1 lossis 2 lub hlis. | ||||
* G, NPT, PT yog xaiv tau. | ||||


Dimensions rau Polycarbonate khob | |||||
Qauv | A | B | C | D | P |
4 tx07 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPE 1/8 |
4 tx08 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPT 1/4 |
4 ZPO 27 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPT 1/4 |
4 ZPO 28 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPE 3/8 |
Cim npe nrov: industrial mini cua lim hloov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, bulk, nqe, hais, hauv Tshuag











