Khoom Taw Qhia
Pneumatic Heavy Duty Cua Regulators
4ZM10: Cua Compressor hnyav regulators nrog siab siab txog li 2MPa, 300psi. Nws tsis yog ib qho yooj yim kom poob rau hauv kev kub ntxhov. Haum rau NPT1 xov.
Kev piav qhia
Lub siab tiv thaiv kev ruaj ntseg zoo heev, nws tau txhim kho 25% ntau dua li cov khoom lag luam. 480cfm ntawm nominal txaus tus nqi. Yuav tsum muaj ib qho qauv tsim nyog rau koj. Txais tos kom nug los ntawm JXPC.
Nta:
1. Qhov kub thiab txias: -5-80 Degree
2. Max. Ua haujlwm siab: 2MPA (300psi)
3. Valve Lub cev Khoom siv: Aluminium
Specifications:
Hom qauv | Hnyav plaub ntug | ||
4 tzm 09 | 4 ZWM 10 | 4 ZWM 11 | |
Nruab nrab | Compressed Cua | ||
Siab kho qhov ntau | 0.05 ~ 0.85MPA (5psi ~ 125psi) | ||
Max. ua hauj lwm tsis kam | 2 MPA (300 psi) | ||
Ua haujlwm kub | -5 ~ 80 ℃ (tsis khov) | ||
Nominal Flow tus nqi (cfm) | 440 | 480 | 440 |
Qhov hnyav (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
(Port Loj-NPT) | 3/4 | 1 | 1 1/2 |
Pressure Gauge Port Size | NPT 1/4 | ||
G, NPT, PT Chaw nres nkoj loj yog xaiv tau. | |||

Qauv | 4 tzm 09 | 4 ZWM 10 | 4 ZWM 11 |
A | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
AB | 89 | 89 | 89 |
AC | 46 | 46 | 46 |
B | 147 | 147 | 147 |
BA | 67 | 67 | 67 |
C | 178 | 178 | 178 |
CA | 60 | 60 | 60 |
CB | 118 | 118 | 118 |
CC | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
E | ∅53 | ∅53 | ∅53 |
J | NPT 1/4 | NPT 1/4 | NPT 1/4 |
K | 7 | 7 | 7 |
KA | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
KB | 80 | 80 | 80 |
KC | 61 | 61 | 61 |
KD | 61 | 61 | 61 |
P | NPE 3/4 | NPT 1 | NP1 1/2 |
Q | UN 2 1/4-16 | UN 2 1/4-16 | UN 2 1/4-16 |

Cim npe nrov: pneumatic hnyav huab cua regulators, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, bulk, nqe, hais, hauv Tshuag











