JPH yas haum yog txiv neej xov rau raj haum, nws hom universal luj tshib. Swivel tube connector ib feem yog ib qho yooj yim rau kev hloov pauv kev coj ua. Topper taub hau yog muaj rau siv hex cuab tam los ua ke thiab dissemble.
Feature:
1. Pre-coated xov nrog Teflon sealant kom ceev installation.
2. Lub tes tsho yas tuaj yeem tig 360 ° yooj yim.
Specification
Pneumatic Yas Connector Universal Luj Tshib Txiv neej Xov | |||
Kua dej | Cua (Tsis muaj lwm yam roj los yog kua) | ||
Kev Ua Haujlwm Siab | 0-150 PSI | 0-9.9Kgf / cm² (0-990KPa) | |
MotionPattern | -29.5 Hg | -750 hli Hg (-750 Torr) | |
Kev ua haujlwm zoo | 32-140°F | 0-60°C | |
| Siv Tube | Polyurethane thiab Nylon | ||

Flow Control BSPT | Swivel Tee Metric& G | ||||||
O/D Tube | BSPT Xov | Flow Control | Metric& G Xov | Flow Control | |||
4 | M5 | JPH04-M5 | |||||
6 | M5 | JPH06-M5 | |||||
4 | M6 | JPH04-M6 | |||||
6 | M6 | JPH06-M6 | |||||
4 | R1/8 | JPH04-R01 | G1/8 | JPH04-G01 | |||
6 | R1/8 | JPH06-R01 | G1/8 | JPH06-G01 | |||
8 | R1/8 | JPH08-R01 | G1/8 | JPH08-G01 | |||
10 | R1/8 | JPH10-R01 | G1/8 | JPH10-G01 | |||
4 | R1/4 | JPH04-R02 | G1/4 | JPH04-G02 | |||
6 | R1/4 | JPH06-R02 | G1/4 | JPH06-G02 | |||
8 | R1/4 | JPH08-R02 | G1/4 | JPH08-G02 | |||
10 | R1/4 | JPH10-R02 | G1/4 | JPH10-G02 | |||
12 | R1/4 | JPH12-R02 | G1/4 | JPH12-G02 | |||
6 | R3/8 | JPH06-R03 | G3/8 | JPH06-G03 | |||
8 | R3/8 | JPH08-R03 | G3/8 | JPH08-G03 | |||
10 | R3/8 | JPH10-R03 | G3/8 | JPH10-G03 | |||
12 | R3/8 | JPH12-R03 | G3/8 | JPH12-G03 | |||
6 | R1/2 | JPH06-R04 | G1/2 | JPH06-G04 | |||
8 | R1/2 | JPH08-R04 | G1/2 | JPH08-G04 | |||
10 | R1/2 | JPH10-R04 | G1/2 | JPH10-G04 | |||
12 | R1/2 | JPH12-R04 | G1/2 | JPH12-G04 | |||
NPT Xov | O/D Tube | Flow Control | |||||
N1/8 | 5/32 | JPH5/32-N01 | |||||
N1/8 | 3/16 | JPH3/16-N01 | |||||
N1/8 | 1/4 | JPH1/4-N01 | |||||
N1/8 | 5/16 | JPH5/16-N01 | |||||
N1/8 | 3/8 | JPH3/8-N01 | |||||
N1/8 | 1/2 | JPH1/2-N01 | |||||
N1/4 | 5/32 | JPH5/32-N02 | |||||
N1/4 | 3/16 | JPH3/16-N02 | |||||
N1/4 | 1/4 | JPH1/4-N02 | |||||
N1/4 | 5/16 | JPH5/16-N02 | |||||
N1/4 | 3/8 | JPH3/8-N02 | |||||
N1/4 | 1/2 | JPH1/2-N02 | |||||
N3/8 | 1/4 | JPH1/4-N03 | |||||
N3/8 | 5/16 | JPH5/16-N03 | |||||
N3/8 | 3/8 | JPH3/8-N03 | |||||
N3/8 | 1/2 | JPH1/2-N03 | |||||
N1/2 | 1/4 | JPH1/4-N04 | |||||
N1/2 | 5/16 | JPH5/16-N04 | |||||
N1/2 | 3/8 | JPH3/8-N04 | |||||
N1/2 | 1/2 | JPH1/2-N04 | |||||
Cim npe nrov: pneumatic yas connector universal luj tshib txiv neej xov, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, bulk, nqe, quotation, hauv Tshuag











