Khoom Taw Qhia
Cov cua hose yog ib lub raj uas nqa cua los yog roj los ntawm ib lub cuab yeej, xws li roj hlawv, cua compressor lossis lwm hom cuab yeej cua.
Lub cua kub zoo thiab txhim khu kev qha hos yog qhov tseem ceeb rau kev tswj kom muaj kev nyab xeeb.
Nylon tubing yog siv rau cov kev siv uas yuav tsum muaj kev nyuab siab dua thiab superior kub / tshuaj tiv thaiv.
Nws yog me ntsis yooj yim dua PU tubing, tab sis muaj zog, sib, thiab zoo tagnrho rau kev siv cov laub rau kev sib txuas.
Muaj ntau yam xim thiab ntau thiab tsawg
• PA6 nylon tubing
• Cov nta thiab cov metric cua tub luam muaj qhov ntau thiab tsawg
• 100% cov ntaub qhwv khoom raw
• Hnav kev hnyav
• Kink resistant
• Siab siab
• Kev kub siab / tshuaj tiv thaiv
• Cov xim rau cov hlua: Dub (B), Txhais lus pom zoo (C), Dawb (W), Xiav (BU), Liab (R), Daj (Y) ...
Txhawm cai & Txuj ci
Qauv | Qhov loj me | Puab Tsawg | Ntev | Kev Ua Haujlwm Siab | Kev Cuam Tshuam Ntxhov Siab | bending radius |
Metric loj (hli) | m | MPa | 20 ° C MPa | hli | ||
PA0320-200- | 3 | 2 | 200 | 2.0 | 7.5 | 18 |
PA0425-100- | 4 | 2.5 | 200 | 2.0 | 8.0 | 20 |
PA0420-100- | 4 | 2 | 100 | 2.0 | 8.6 | 28 |
PA0530-100- | 5 | 3 | 100 | 2.0 | 7.8 | 33 |
PA0640-100- | 6 | 4 | 100 | 2.0 | 8.6 | 36 |
PA0860-100- | 8 | 6 | 100 | 2.0 | 7.3 | 48 |
PA1080-100- | 10 | 8 | 100 | 2.0 | 6.0 | 60 |
PA1075-100- | 10 | 7.5 | 100 | 2.0 | 8.0 | 57 |
PA1290-100- | 12 | 9 | 100 | 2.0 | 6.8 | 65 |
PA1410-100- | 14 | 10 | 100 | 2.0 | 6.3 | 76 |
PA1612-100- | 16 | 12 | 100 | 2.0 | 6.0 | 125 |
Ntev Loj (hli) | ||||||
PA1 / 4 "-100 | 6.35 | 4.85 | 100 | 2.0 | 6.6 | 40 |
PA5 / 16 "-100 | 7.94 | 6.04 | 100 | 2.0 | 6.0 | 50 |
PA1 / 2 "-100 | 12.7 | 9.5 | 100 | 2.0 | 6.0 | 70 |
PA5 / 8 "-100 | 15.87 | 11.87 | 100 | 2.0 | 6.2 | 125 |
Metric size: 8 * 5, 9 * 6, 10 * 7, 11 * 8, 12 * 10, 12 * 8, 14 * 11, 15 * 12 thiab 18 * 15 kuj muaj. | ||||||
Cim npe nrov: nylon air hose, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, tej, nqi, hais, Tshuag











