CQMB / CQMA Guide qws Compact Pneumatic cua lub tog raj kheej Khoom los ntawm JXPC, nrog ntau tshaj tshuab, Loj tonnage hydraulic xovxwm one-time die casting tag-aluminium rov qab hau, siv lub foob uas imported los ntawm Nyiv, Taiwan nrog kev kawm siab. Zuag qhia tag nrho cov khoom seem yog cov ua tiav rau kev ua haujlwm nrog lub neej ntev.
Feture
1. Ntsaws tau ncaj nraim mus rau.
2. Mounting qhov ntev tshaj Series CQS, CQ2.
3. Kev tsim kho.
4. Qhov loj me (hli): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
5. Ob tog ua yeeb yam, Ib leeg / Ob tus pas nrig.
6. Tib yam nkaus xwb, Tus pas nrig nkaus xwb, Lub caij nplooj ntoos hlav rov qab / ntev.
7. Lub raj mis roj hmab (Kev Xaiv).
8. Cov hlau nplaum yog cov uas xaiv tau.
9. Cov khoom siv lub tog raj kheej, cov thawv, piston muaj.

Specifications
Tshaj luaj li cas (hli) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | ## |
Qauv | Pneumatic (non-lube) hom | |||||||||
Nqis | Ob leeg ua, Tus pas nrig tib | |||||||||
Kua | Cua | |||||||||
Ntawv pov thawj | 1.5Mpa | |||||||||
Max kev ua haujlwm siab | 1.0Mpa | |||||||||
Min. kev khiav haujlwm | 0.12Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
Ambient thiab dej kub | Tsis tau pib hloov: -10 ℃ to 70 ℃ (Tsis pub khov); nrog pib hloov: -10 ℃ to 60 ℃ (Tsis pub khov) | |||||||||
Lub ncoo | Roj hmab bumper rau ob hnub | |||||||||
Stroke ntev kam rau ua | + 1.0 hli x 0 | |||||||||
Mounting | Los ntawm qhov | |||||||||
Piston ceev | 50 ~ 500 hli / S | 50 ~ 300MM / S | ||||||||
Standard stroke
Tshaj luaj li cas (hli) | Standard stroke (hli) |
12,16 | 5,10,15,20,25,30 |
20,25 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 |
32,40 | 5,10,15,20,25,30,40,45,50,75,100 |
50,63,80,100 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100 |






Cim npe nrov: cob qws compact lub tog raj kheej, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, wholesale, customized, tej, nqi, hais, Tshuag











