2W025-08 yog 2 txoj kev uas siv solenoid valve, feem ntau kaw cov hluav taws xob solenoid valve yog tsim nrog lub cev pob txha. 2W valve yog nrov nrog cov neeg muas zaub, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv txoj kev kho dej; 2W valve siv dav.
Nta
1. Tag nrho cov khoom siv tooj dag coj los nrog kev ua haujlwm thiab ua haujlwm tsis muaj zog.
2. Nws muaj kev cuam tshuam txog kev tiv thaiv thiab cov dej tawm ua ke. Nrog lub ruaj ntseg zoo thiab dav daim ntawv thov.
Specifications
2W Series 2 Kev Solenoid Valve | ||||||
Qauv | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
Ua Hauj Lwm Nruab Nrab | Cua, dej, roj, roj | |||||
Ua haujlwm | Ncig Tsav Tsheb | |||||
Hom | Qee Yam Lub Nres | |||||
Orifice Loj (hli) | 2.5 | 4 | 1.2 | 2 | ||
CV Tus Nqi | 0.23 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | ||
Qhov Chaw Loj | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " |
Kev Ua Kom Ua Kua Ua Ntej Viscosity | Hauv qab no 23 CST | |||||
Kev Ua Haujlwm Siab | Huab Cua, Dej, Roj, Roj: 0 ~ 0.7Mpa | Huab cua, Dej, Roj, Roj: 0 ~ 0.2Mpa | ||||
Max Pressure Resistance | 1.0MPa | 3.5MPa | ||||
Kev Ua Hauj Lwm Kub Ntau | NBR rau -5 ~ 80 ° C thiab VITON rau -5 ~ 150 ° C | |||||
Voltage Khwv | ± 10% | |||||
Khoom ntawm lub cev | Stainless hlau los yog tooj dag | |||||
Cov Khoom Siv Roj Ntseg | NBR, EPDM lossis VITON | |||||


Qauv | A | B | C | D | K |
2W025-06 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | ZG1 / 8 " |
2W025-08 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | ZG1 / 4 " |
2W025-10 | 72.5 | 32 | 83.5 | 55 | ZG3 / 8 " |
2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | ZG1 / 8 " |
2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | ZG1 / 4 " |
2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 52.5 | ZG3 / 8 " |
Cim npe nrov: 2 txoj kev solenoid valve, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, tej, nqi, hais, Tshuag












