2V130-15: 2V130-15 yog hom kev qhia thiab nquag kaw hom 2/2 txoj kev uas siv lub tshuab pa solenoid. Nws txoj kev siab hlob tso cai rau nws hloov txoj kev coj sai sai. Nws muaj tsawg zog noj thiab cua txias.
Nta
1.Cov txheej txheem me me thiab compact.
2. Lub cev lub cev yog tsim los ntawm tooj dag uas yog cov cua sov thiab cov coil conforms rau Class F classification.
3. Lub nplhaib muab khi yog hloov pauv NBR rau cov roj hmab fluorine (VITON) uas yog tsim rau ntau hom kev ua haujlwm.
Specifications
2V Series Ob txoj hauj lwm Ob txoj kev Solenoid Valve | ||||||||
Qauv | 2V010-M4 | 2V025-06 | 2V025-08 | 2V130-10 | 2V130-15 | 2V250-20 | 2V250-25 | |
Ua Hauj Lwm Nruab Nrab | Cua, dej, roj | |||||||
Motion Txawv | Ncig Tsav Tsheb | Qhia Hom | ||||||
Hom | Qee Yam Lub Nres | |||||||
Aperture of Flow Rate (hli) | 1 | 2.5 | 13 | 25 | ||||
CV Tus Nqi | 0.1 | 0.23 | 6.2 | 23 | ||||
Qhov Chaw Loj | M4 × 0.7 | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G1 " | |
Kev Ua Kom Ua Kua Ua Ntej Viscosity | 20 CST (Hauv qab no) | |||||||
Kev Ua Haujlwm Siab | Cua, dej, roj, 0.05 ~ 0.07MPa | |||||||
Max Pressure Resistance | 1.2Mpa | 1.6Mpa | 1Mpa | |||||
Kev Ua Hauj Lwm Kub Ntau | -10 ~ + 80 ° C | |||||||
Voltage Khwv | ± 10% | |||||||
Tiv Thaiv Cov Chav Kawm | IP65 | |||||||
Hwj chim Siab | AC: 4.5VA DC: 3W | |||||||
Rwb thaiv tsev | F hoob kawm | |||||||
Khoom ntawm lub cev | Txhuas los yog tooj dag (Nickel coated) | Tooj dag | ||||||
Cov Khoom Siv Roj Ntseg | NBR lossis VITON | |||||||
Lub sij hawm luv tshaj plaws | 0.05 Thib ob | |||||||



Cim npe nrov: ua lag luam, khw muag khoom, kev lag luam, lag luam, kev lag luam, kev ua lag luam, kev ua lag luam, kev ua lag luam, kev ua lag luam












