Nta:
1. Tus actuator tuaj yeem tig 360°,nws tuaj yeem nruab ntawm txhua lub kaum ntse ntse.
2. Tsawg tus nqi tsim piston tsim, sab hauv tus qauv tsis xav tau ntub, thiab txuag koj lub sijhawm rau kev saib xyuas.
3. Nws tuaj yeem sib dhos raws li koj qhov kev thov ua haujlwm.
4. Qhov qhib li qub, Li qub kaw thiab coj ua rau qhov kev thov sib txawv.
Specifications:
JZF hom Stainless Hlau Lub Tog Zaum Lub Tog Zaum Valve | |
Qauv | JX10-50A / B / C / D |
Qhov Chaw Nres Nkoj | DN10-DN50 |
Xov | G3 / 8" -G2 |
Valve lub cev khoom | CF8M |
Cov khoom siv Actuator | PTFE |
Spool foob | PTFE / FKM |
Piston foob | Dej, nruab nrab |
Nruab nrab kub | dej, nruab nrab roj lossis kua, ethanol, roj, organic solvent, chav, alkalescent thiab tsis muaj zog acid kua |
Nruab nrab kub | PTFE:-10-+180℃ |
Huab cua sov qhov kub | -10-+60℃ |
Khawv Koob | Max600mm ^ 2 / s |
Txhim Kho | tej txoj hauj lwm |
Tswj nruab nrab | Huab cua, cov roj nruab nrab |
Tswj kev siab | 0.3-1m |


Hom | Actuator (hli) | D (hli) | R (hli) | P | G | Xov | ||||
K1 (hli) | A1 (hli) | L (hli) | T (hli) | SW (hli) | ||||||
DN10 | 40 | 45.5 | 27 | G1 / 8" | G3 / 8" | 115 | 120 | 68 | 12 | 26.6 |
50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G3 / 8" | 126 | 133 | 68 | 12 | 26.6 | |
DN15 | 40 | 45.5 | 27 | G1 / 8" | G1 / 2" | 115 | 120 | 68 | 15 | 26.6 |
50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G1 / 2" | 126 | 133 | 68 | 15 | 26.6 | |
DN20 | 50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G3 / 4" | 131 | 137 | 75 | 16 | 32 |
DN25 | 50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G1" | 140 | 149 | 90 | 17 | 39.5 |
63 | 77 | 43 | G1 / 8" | G1" | 165 | 174 | 90 | 17 | 39.5 | |
DN32 | 63 | 77 | 43 | G1 / 8" | G1-1 / 4" | 175 | 188 | 116 | 21 | 50 |
80 | 98 | 52 | G1 / 4" | G1-1 / 4" | 185 | 203 | 116 | 21 | 50 | |
100 | 121 | 63 | G1 / 4" | G1-1 / 4" | 205 | 215 | 116 | 21 | 50 | |
DN40 | 63 | 77 | 43 | G1 / 8" | G1-1 / 2" | 178 | 190 | 116 | 21 | 55.3 |
80 | 98 | 52 | G1 / 4" | G1-1 / 2" | 187 | 204 | 116 | 21 | 55.3 | |
100 | 121 | 63 | G1 / 4" | G1-1 / 2" | 208 | 216 | 116 | 21 | 55.3 | |
DN50 | 63 | 77 | 43 | G1 / 4" | G2" | 184 | 203 | 138 | 22 | 70 |
80 | 98 | 52 | G1 / 4" | G2" | 185 | 218 | 138 | 22 | 70 | |
100 | 121 | 63 | G1 / 4" | G2" | 215 | 230 | 138 | 22 | 70 | |
Cim npe nrov: stainless hlau lub kaum sab xis valve, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, bulk, nqe, quotation, hauv Tshuag











