Nta:
1. Nws lub zog hloov pauv tau loj heev, txawm tias muaj qhov me me tsis haum, nws yuav tsis cuam tshuam rau qhov qhib kev ua haujlwm.
2. Txheem sealing qhov chaw yog PTFE, nws koj xav tau FKM thov nug peb ywj pheej.
3. Nws tuaj yeem sib dhos raws li koj qhov kev thov ua haujlwm.
4. Qhov qhib li qub, Li qub kaw thiab coj ua rau qhov kev thov sib txawv.
Specifications:
JXP Yam Huab Cua Tswj Huab Cua Yas Lub Tog Zaum Valve | |||||||||||||||||
Orifice | Chaw nres nkoj | Actuator Loj (hli) | A | B | C | E | F | G | H | L | S | ||||||
Polyamide | Txhuas Alloy | Polyamide | Txhuas Alloy | Polyamide | Txhuas Alloy | Polyamide | Txhuas Alloy | Polyamide | Txhuas | Polyamide | Txhuas | ||||||
15 | G1 / 2" | 50 | - | 85 | 173 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 137 | - | 33 | 27 |
20 | G3 / 4" | 50 | - | 95 | 178 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 145 | - | 35 | 23 |
25 | G1" | 63 | - | 105 | 212 | - | 14 | 80 | - | 52 | - | 120 | - | 173 | - | 40 | 41 |
32 | G1-1 / 4" | 63 | 100 | 118 | 236 | 278 | 16 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
40 | G1-1 / 2" | 63 | 100 | 130 | 230 | 270 | 18 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
50 | G2" | 80 | 125 | 150 | 238 | 300 | 20 | 100 | 170 | 52 | 83 | 120 | 151 | 250 | 280 | 38 | 70 |


Orifice | Chaw nres nkoj |
| Max.Xwm TxajPa Mpa) | Min.pilot Siab | Polyamide | Nruab Nrab | Ntws Kab Ke |
15 | G1 / 2" | 4.2 | 0~1.6 | 0.39 | 50 | -10~+180°C |
|
20 | G3 / 4" | 8 | 0~1.1 | 0.39 | 50 | ||
25 | G1" | 19 | 0~1.1 | 0.42 | 63 | ||
32 | G1-1 / 4" | 27.5 | 0~1.5 | 0.5 | 63 | ||
40 | G1-1 / 2" | 42 | 0~1.25 | 0.44 | 63 | ||
50 | G2" | 55 | 0~1.0 | 0.4 | 80 |
Cim npe nrov: huab cua tswj yas lub kaum sab xis lub qhov rooj valve, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, bulk, nqe, quotation, hauv Tshuag











